2012級(jí)15屆畢業(yè)生檔案去向 | ||||
班內(nèi)編號(hào) | 姓名 | 學(xué)籍號(hào) | 班級(jí) | 檔案去向 |
1 | 蔡冠偉 | 12000101786 | 12計(jì)算機(jī) | 缺:成績(jī) |
2 | 陳祥鍵 | 12000101787 | 12計(jì)算機(jī) | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
3 | 陳屬潔 | 12000101788 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市永泰縣人事人才公共服務(wù)中心 |
4 | 陳祖輝 | 12000101789 | 12計(jì)算機(jī) | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
5 | 黃孟鑫 | 12000101790 | 12計(jì)算機(jī) | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
6 | 黃章籌 | 12000101791 | 12計(jì)算機(jī) | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
7 | 李明峰 | 12000101792 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市連江縣人事人才公共服務(wù)中心 |
8 | 李小閩 | 12000101793 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
9 | 林鑫輝 | 12000101795 | 12計(jì)算機(jī) | 缺:成績(jī) |
10 | 林智敏 | 12000101796 | 12計(jì)算機(jī) | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
11 | 邱棟釗 | 12000101797 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
12 | 王宗管 | 12000101798 | 12計(jì)算機(jī) | 寧德市福鼎市人事人才公共服務(wù)中心 |
13 | 王宗偉 | 12000101799 | 12計(jì)算機(jī) | 無(wú)資料 |
14 | 魏淑惠 | 12000102142 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
15 | 吳小麗 | 12000101800 | 12計(jì)算機(jī) | 寧德市壽寧縣人事人才公共服務(wù)中心 |
16 | 吳洵竑 | 12000101801 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
17 | 許明 | 12000101802 | 12計(jì)算機(jī) | 缺:成績(jī) |
18 | 楊國(guó)棟 | 12000101803 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
19 | 游燦雄 | 12000101804 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
21 | 張?chǎng)?/td> | 12000101806 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
22 | 張澤彬 | 12000101807 | 12計(jì)算機(jī) | 南平市建甌市人事人才公共服務(wù)中心 |
24 | 郭佳琳 | 12000102159 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
25 | 林艷榕 | 12000102199 | 12計(jì)算機(jī) | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
1 | 陳俊杰 | 12000101809 | 12網(wǎng)絡(luò) | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
2 | 黃建新 | 12000101810 | 12網(wǎng)絡(luò) | 寧德市古田縣人事人才公共服務(wù)中心 |
3 | 李朗 | 12000101811 | 12網(wǎng)絡(luò) | 四川省達(dá)州市人才交流中心 |
4 | 梁宇亮 | 12000101812 | 12網(wǎng)絡(luò) | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
5 | 林帥 | 12000101813 | 12網(wǎng)絡(luò) | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
6 | 林文軒 | 12000101814 | 12網(wǎng)絡(luò) | 寧德市壽寧縣人事人才公共服務(wù)中心 |
7 | 林翔 | 12000101815 | 12網(wǎng)絡(luò) | 福州市連江縣人事人才公共服務(wù)中心 |
8 | 林至威 | 12000101816 | 12網(wǎng)絡(luò) | 寧德市霞浦縣人事人才公共服務(wù)中心 |
9 | 馬昌榕 | 12000101817 | 12網(wǎng)絡(luò) | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
13 | 徐海峰 | 12000101821 | 12網(wǎng)絡(luò) | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
14 | 許旺 | 12000101822 | 12網(wǎng)絡(luò) | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
16 | 曾銳 | 12000101824 | 12網(wǎng)絡(luò) | 福州市連江縣人事人才公共服務(wù)中心 |
18 | 祝翔宇 | 12000101826 | 12網(wǎng)絡(luò) | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
20 | 魏桂華 | 12000101915 | 12網(wǎng)絡(luò) | 南平市建甌市人事人才公共服務(wù)中心 |
1 | 蔡偉雄 | 12000101827 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
2 | 陳林杰 | 12000101828 | 12平面1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
3 | 陳密蘭 | 12000101829 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
4 | 刁澤鵬 | 12000101830 | 12平面1 | 缺:鑒定表 |
5 | 馮建輝 | 12000101831 | 12平面1 | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
6 | 符璠 | 12000101832 | 12平面1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
7 | 黃雪聰 | 12000101833 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
8 | 李澤城 | 12000101834 | 12平面1 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)市人事人才公共服務(wù)中心 |
10 | 林姐 | 12000101836 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
11 | 林星伶 | 12000101837 | 12平面1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
12 | 林子豪 | 12000101838 | 12平面1 | 無(wú)資料 |
13 | 劉云凡 | 12000101839 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
14 | 潘玉瑩 | 12000101840 | 12平面1 | 南平市順昌縣人事人才公共服務(wù)中心 |
15 | 邱小美 | 12000101841 | 12平面1 | 江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室 |
16 | 邱宇軒 | 12000101842 | 12平面1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
17 | 湯景禎 | 12000101843 | 12平面1 | 寧德市古田縣人事人才公共服務(wù)中心 |
18 | 王夢(mèng)瑤 | 12000101844 | 12平面1 | 寧德市福安市人事人才公共服務(wù)中心 |
19 | 王芳芳 | 12000101845 | 12平面1 | 南平市政和縣人事人才公共服務(wù)中心 |
21 | 吳靜怡 | 12000101848 | 12平面1 | 南平市順昌縣人事人才公共服務(wù)中心 |
22 | 吳潘 | 12000101849 | 12平面1 | 江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室 |
23 | 楊升武 | 12000101850 | 12平面1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
24 | 葉錦波 | 12000101851 | 12平面1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
25 | 尹犖雯 | 12000101852 | 12平面1 | 三明市永安市公務(wù)員局 |
26 | 游建文 | 12000101853 | 12平面1 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
28 | 周冰彬 | 12000101855 | 12平面1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
29 | 周星宇 | 12000101856 | 12平面1 | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
31 | 盧韻歆 | 12000102204 | 12平面1 | 缺:學(xué)籍 |
32春季 | 何藝璇 | 12000103264 | 12平面1 | 無(wú)資料 |
林子毫 | 12000101838 | 12平面1 | 缺:鑒定表 | |
33春季 | 馬士良 | 12000103272 | 12平面1 | 缺:學(xué)籍 |
1 | 卓建平 | 12000101878 | 12平面2 | 三明市建寧縣公務(wù)員局 |
2 | 陳凱強(qiáng) | 12000101857 | 12平面2 | 缺:成績(jī) |
3 | 陳小杭 | 12000101858 | 12平面2 | 缺:成績(jī) |
4 | 陳雅芳 | 12000101859 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
5 | 陳宇 | 12000102143 | 12平面2 | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
6 | 陳裕川 | 12000101860 | 12平面2 | 缺:鑒定表 |
7 | 黃捷 | 12000102138 | 12平面2 | 寧德市福安市人事人才公共服務(wù)中心 |
8 | 黃小燕 | 12000101861 | 12平面2 | 福州市平潭縣人事人才公共服務(wù)中心 |
9 | 林鋒 | 12000101862 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
10 | 林鍵 | 12000101863 | 12平面2 | 三明市大田縣公務(wù)員局 |
11 | 林明敏 | 12000101864 | 12平面2 | 寧德市福安市人事人才公共服務(wù)中心 |
12 | 林圣銀 | 12000101865 | 12平面2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
13 | 林旺旺 | 12000101866 | 12平面2 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務(wù)中心 |
14 | 林志娟 | 12000101867 | 12平面2 | 漳州市詔安縣人事人才公共服務(wù)中心 |
16 | 蘇偉建 | 12000101869 | 12平面2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
17 | 汪威 | 12000101870 | 12平面2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
18 | 吳進(jìn)笙 | 12000101871 | 12平面2 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務(wù)中心 |
19 | 吳帥奇 | 12000101872 | 12平面2 | 南平市光澤縣人事人才公共服務(wù)中心 |
20 | 徐勛靜 | 12000102139 | 12平面2 | 湖北省十堰鄖西縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心 |
21 | 張哲輝 | 12000101873 | 12平面2 | 寧德市壽寧縣人事人才公共服務(wù)中心 |
22 | 鄭燕 | 12000101874 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
23 | 周沅 | 12000101875 | 12平面2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
24 | 朱晶晶 | 12000101876 | 12平面2 | 升學(xué)已領(lǐng) |
25 | 莊敏敏 | 12000101877 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
27 | 陳鵬新 | 12000102160 | 12平面2 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
31 | 林恒 | 12000102202 | 12平面2 | 南平市順昌縣人事人才公共服務(wù)中心 |
32春 | 劉其明 | 12000103259 | 12平面2 | 缺:成績(jī)、學(xué)籍卡 |
30 | 林立崗 | 12000102193 | 12平面2 | 缺:成績(jī) |
1 | 陳航 | 12000101879 | 12動(dòng)漫1 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
27 | 陳明瑞 | 12000101578 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
3 | 陳書(shū)祺 | 12000101881 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
4 | 陳秀芬 | 12000101882 | 12動(dòng)漫1 | 漳州市詔安縣人事人才公共服務(wù)中心 |
5 | 戴鏡宣 | 12000101883 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
6 | 黃俊威 | 12000101884 | 12動(dòng)漫1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
7 | 李冬偉 | 12000101885 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
8 | 李慧 | 12000101886 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
9 | 李蘇嫻 | 12000101887 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
10 | 林連永 | 12000101888 | 12動(dòng)漫1 | 福州市永泰縣人事人才公共服務(wù)中心 |
12 | 林旭東 | 12000101889 | 12動(dòng)漫1 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
13 | 林燕 | 12000101890 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
14 | 林宗航 | 12000101891 | 12動(dòng)漫1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
16 | 彭毓琴 | 12000101893 | 12動(dòng)漫1 | 寧德市古田縣人事人才公共服務(wù)中心 |
18 | 覃薺漫 | 12000101895 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
19 | 王閩峰 | 12000101896 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
20 | 王瑜鑫 | 12000101897 | 12動(dòng)漫1 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
21 | 徐超英 | 12000101898 | 12動(dòng)漫1 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
22 | 許先健 | 12000101899 | 12動(dòng)漫1 | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
23 | 葉津鑫 | 12000101900 | 12動(dòng)漫1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
24 | 張暉 | 12000101901 | 12動(dòng)漫1 | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
25 | 鄭茂 | 12000101902 | 12動(dòng)漫1 | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
26 | 鐘繼紅 | 12000101903 | 12動(dòng)漫1 | 江西省瑞金市教育局 |
11 | 林世偉 | 12000102154 | 12動(dòng)漫1 | 福州市平潭縣人事人才公共服務(wù)中心 |
1 | 陳櫻 | 12000102098 | 12動(dòng)漫2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
2 | 郭巧敏 | 12000101904 | 12動(dòng)漫2 | 三明市將樂(lè)縣公務(wù)員局 |
3 | 黃曉輝 | 12000101905 | 12動(dòng)漫2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
4 | 雷雨晴 | 12000101906 | 12動(dòng)漫2 | 升學(xué)已領(lǐng) |
5 | 李連豪 | 12000101907 | 12動(dòng)漫2 | 缺:成績(jī) |
6 | 連瀧 | 12000101908 | 12動(dòng)漫2 | 升學(xué)已領(lǐng) |
7 | 林輝 | 12000101909 | 12動(dòng)漫2 | 缺:成績(jī)、鑒定表 |
8 | 林金璽 | 12000101910 | 12動(dòng)漫2 | 缺:成績(jī) |
9 | 林群標(biāo) | 12000101911 | 12動(dòng)漫2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
11 | 劉東 | 12000101913 | 12動(dòng)漫2 | 缺:成績(jī) |
12 | 王豫恒 | 12000101914 | 12動(dòng)漫2 | 升學(xué)已領(lǐng) |
13 | 劉翔 | 12000101246 | 12動(dòng)漫2 | 缺:學(xué)籍 |
14 | 魏凱鼎 | 12000101916 | 12動(dòng)漫2 | 缺:成績(jī) |
16 | 吳蓮鳳 | 12000101918 | 12動(dòng)漫2 | 升學(xué)已領(lǐng) |
17 | 吳慶 | 12000101919 | 12動(dòng)漫2 | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
19 | 許少煒 | 12000101921 | 12動(dòng)漫2 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
20 | 葉進(jìn) | 12000102119 | 12動(dòng)漫2 | 南平市人事人才公共服務(wù)中心 |
22 | 張孝乾 | 12000101923 | 12動(dòng)漫2 | 缺:成績(jī) |
23 | 張永偉 | 12000101924 | 12動(dòng)漫2 | 缺:成績(jī) |
24 | 張育松 | 12000102118 | 12動(dòng)漫2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
25 | 鄭沁雯 | 12000101925 | 12動(dòng)漫2 | 升學(xué)已領(lǐng) |
26 | 劉豐 | 12000102181 | 12動(dòng)漫2 | 缺:成績(jī) |
27 | 陳克強(qiáng) | 12000101218 | 12動(dòng)漫2 | 無(wú)資料 |
28 | 俞昆 | 12000102194 | 12動(dòng)漫2 | 缺:學(xué)籍 |
2012級(jí)(15屆)信息專業(yè)畢業(yè)生檔案去向
2015-12-11 09:40:13 來(lái)源: 點(diǎn)擊:
上一篇:2012級(jí)(15屆)經(jīng)貿(mào)專業(yè)畢業(yè)生檔案去向 下一篇:2012級(jí)(15屆)電氣專業(yè)畢業(yè)生檔案去向