2012級15屆畢業(yè)生檔案去向 | ||||
班內(nèi)編號 | 姓名 | 學籍號 | 班級 | 檔案去向 |
1 | 陳燦美 | 12000101001 | 12數(shù)控精品1 | 福州市平潭縣人事人才公共服務中心 |
2 | 陳金忍 | 12000101002 | 12數(shù)控精品1 | 泉州市安溪縣人才人事公共服務中心 |
3 | 陳小鳳 | 12000101003 | 12數(shù)控精品1 | 福州市長樂市人事人才公共服務中心 |
4 | 陳曉澤 | 12000101004 | 12數(shù)控精品1 | 福州市永泰縣人事人才公共服務中心 |
5 | 陳宇樺 | 12000101005 | 12數(shù)控精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
6 | 洪文輝 | 12000101007 | 12數(shù)控精品1 | 南平市順昌縣人事人才公共服務中心 |
7 | 黃國宇 | 12000101008 | 12數(shù)控精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
8 | 金釤杉 | 12000101011 | 12數(shù)控精品1 | 缺:成績 |
10 | 林星 | 12000101016 | 12數(shù)控精品1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
11 | 林梽崟 | 12000101017 | 12數(shù)控精品1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
12 | 田志遠 | 12000101022 | 12數(shù)控精品1 | 三明市大田縣公務員局 |
13 | 王健 | 12000101023 | 12數(shù)控精品1 | 缺:成績 |
14 | 王雨鳴 | 12000101024 | 12數(shù)控精品1 | 缺:成績 |
17 | 謝貞鋮 | 12000101029 | 12數(shù)控精品1 | 升學已領 |
18 | 楊書鈺 | 12000101032 | 12數(shù)控精品1 | 三明市尤溪縣公務員局 |
20 | 張浩彬 | 12000101035 | 12數(shù)控精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
21 | 張勝銘 | 12000101036 | 12數(shù)控精品1 | 升學已領 |
22 | 張?zhí)K杭 | 12000101037 | 12數(shù)控精品1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
25 | 鄭昌添 | 12000101267 | 12數(shù)控精品1 | 三明市尤溪縣公務員局 |
26 | 卓宇 | 12000101270 | 12數(shù)控精品1 | 缺:成績、鑒定表 |
27春季 | 朱耀華 | 12000103260 | 12數(shù)控精品1 | 缺:成績、學籍卡 |
28春季 | 董偉坤 | 12000100154 | 12數(shù)控精品1 | 缺:成績、學籍卡 |
1 | 池赟頡 | 12000101006 | 12數(shù)控精品2 | 南平市順昌縣人事人才公共服務中心 |
2 | 黃其榮 | 12000101009 | 12數(shù)控精品2 | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
3 | 黃文財 | 12000101010 | 12數(shù)控精品2 | 福州市人事人才公共服務中心 |
5 | 賴豪 | 12000101012 | 12數(shù)控精品2 | 福州市連江縣人事人才公共服務中心 |
6 | 廖銘杰 | 12000101013 | 12數(shù)控精品2 | 南平市順昌縣人事人才公共服務中心 |
7 | 廖新宇 | 12000101014 | 12數(shù)控精品2 | 升學已領 |
8 | 劉良偉 | 12000102158 | 12數(shù)控精品2 | 南平市政和縣人事人才公共服務中心 |
9 | 劉偉權 | 12000101018 | 12數(shù)控精品2 | 南平市順昌縣人事人才公共服務中心 |
10 | 劉锃輝 | 12000101019 | 12數(shù)控精品2 | 寧德市霞浦縣人事人才公共服務中心 |
11 | 念杰 | 12000101020 | 12數(shù)控精品2 | 福州市平潭縣人事人才公共服務中心 |
12 | 石磊 | 12000101021 | 12數(shù)控精品2 | 漳州市人才交流中心 |
13 | 肖濤 | 12000101027 | 12數(shù)控精品2 | 江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室 |
16 | 薛珉 | 12000101031 | 12數(shù)控精品2 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
17 | 余昌格 | 12000101034 | 12數(shù)控精品2 | 三明市尤溪縣公務員局 |
18 | 鄭劍云 | 12000101040 | 12數(shù)控精品2 | 缺:成績 |
19 | 鄭舉長 | 12000101041 | 12數(shù)控精品2 | 福州市連江縣人事人才公共服務中心 |
20 | 鄭雨航 | 12000101042 | 12數(shù)控精品2 | 福州市連江縣人事人才公共服務中心 |
21 | 周健 | 12000102099 | 12數(shù)控精品2 | 南平市武夷山市人事人才公共服務中心 |
22 | 周榮華 | 12000101043 | 12數(shù)控精品2 | 南平市光澤縣人事人才公共服務中心 |
1 | 陳晨旭 | 12000101044 | 12數(shù)控1 | 缺:成績 |
2 | 陳國棟 | 12000101045 | 12數(shù)控1 | 寧德市壽寧縣人事人才公共服務中心 |
3 | 陳豪 | 12000101046 | 12數(shù)控1 | 升學已領 |
4 | 陳林 | 12000101047 | 12數(shù)控1 | 升學已領 |
5 | 陳楠 | 12000101048 | 12數(shù)控1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
6 | 陳強 | 12000101049 | 12數(shù)控1 | 江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室 |
7 | 陳時承 | 12000101050 | 12數(shù)控1 | 升學已領 |
8 | 陳思敬 | 12000101051 | 12數(shù)控1 | 寧德市人事人才公共服務中心 |
9 | 陳曉波 | 12000101052 | 12數(shù)控1 | 漳州市東山縣人才交流中心 |
10 | 陳子杭 | 12000101053 | 12數(shù)控1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
11 | 何城 | 12000101054 | 12數(shù)控1 | 升學已領 |
12 | 何靖 | 12000101055 | 12數(shù)控1 | 貴州六盤水市人才交流開發(fā)服務中心 |
13 | 黃熙 | 12000101056 | 12數(shù)控1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
14 | 黃張杰 | 12000101057 | 12數(shù)控1 | 缺:成績 |
15 | 黃志偉 | 12000101058 | 12數(shù)控1 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
16 | 江偉城 | 12000101059 | 12數(shù)控1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
17 | 李熔基 | 12000101060 | 12數(shù)控1 | 南平市順昌縣人事人才公共服務中心 |
18 | 林廣 | 12000101061 | 12數(shù)控1 | 缺:成績 |
19 | 林果 | 12000101062 | 12數(shù)控1 | 升學已領 |
21 | 林維廷 | 12000101064 | 12數(shù)控1 | 缺:成績 |
22 | 林新杰 | 12000101065 | 12數(shù)控1 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務中心 |
23 | 林振鈺 | 12000101066 | 12數(shù)控1 | 三明市尤溪縣公務員局 |
24 | 劉椿榕 | 12000101067 | 12數(shù)控1 | 升學已領 |
25 | 毛輝武 | 12000101068 | 12數(shù)控1 | 四川省達州市人才交流中心 |
26 | 陶思卿 | 12000101069 | 12數(shù)控1 | 江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室 |
27 | 王子豪 | 12000101070 | 12數(shù)控1 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
28 | 翁忱液 | 12000101071 | 12數(shù)控1 | 缺:成績 |
29 | 翁曉嵐 | 12000101072 | 12數(shù)控1 | 缺:成績、鑒定表 |
30 | 吳健雄 | 12000101073 | 12數(shù)控1 | 南平市光澤縣人事人才公共服務中心 |
31 | 吳志財 | 12000101074 | 12數(shù)控1 | 寧德市壽寧縣人事人才公共服務中心 |
32 | 謝磊 | 12000101075 | 12數(shù)控1 | 四川省達州市人才交流中心 |
33 | 謝志輝 | 12000101077 | 12數(shù)控1 | 升學已領 |
34 | 葉友飛 | 12000101078 | 12數(shù)控1 | 缺:成績 |
35 | 張景祥 | 12000101079 | 12數(shù)控1 | 缺:成績、鑒定表 |
37 | 張鵬 | 12000101081 | 12數(shù)控1 | 缺:成績、鑒定表 |
38 | 張小華 | 12000101082 | 12數(shù)控1 | 漳州市平和縣人事人才公共服務中心 |
39 | 鄭林富 | 12000101083 | 12數(shù)控1 | 福州市永泰縣人事人才公共服務中心 |
41 | 鄭鑫杰 | 12000101085 | 12數(shù)控1 | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
42 | 周新章 | 12000101086 | 12數(shù)控1 | 缺:成績、鑒定表 |
43 | 莊張琦 | 12000101087 | 12數(shù)控1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
1 | 蔡棋 | 12000101088 | 12數(shù)控2 | 福州市人事人才公共服務中心 |
2 | 蔡文杰 | 12000101089 | 12數(shù)控2 | 缺:成績、鑒定表 |
3 | 陳晗 | 12000102107 | 12數(shù)控2 | 福州市連江縣人事人才公共服務中心 |
4 | 陳美玲 | 12000102100 | 12數(shù)控2 | 南平市建陽市人事人才公共服務中心 |
6 | 陳曉麗 | 12000101091 | 12數(shù)控2 | 三明市寧化縣公務員局 |
8 | 范宇超 | 12000101092 | 12數(shù)控2 | 缺:成績、鑒定表 |
10 | 郭建昆 | 12000101094 | 12數(shù)控2 | 缺:成績 |
11 | 何宇浩 | 12000101095 | 12數(shù)控2 | 缺:成績 |
15 | 江六林 | 12000101099 | 12數(shù)控2 | 湖南省常德市臨澧縣人力資源開發(fā)交流服務中心 |
18 | 林蔭皓 | 12000101101 | 12數(shù)控2 | 福州市人事人才公共服務中心 |
19 | 林源 | 12000101102 | 12數(shù)控2 | 寧德市福安市人事人才公共服務中心 |
20 | 林智毅 | 12000101103 | 12數(shù)控2 | 缺:成績、鑒定表 |
21 | 劉朝陽 | 12000102108 | 12數(shù)控2 | 缺:成績 |
24 | 毛銳如 | 12000101105 | 12數(shù)控2 | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
25 | 繆旭昇 | 12000102109 | 12數(shù)控2 | 寧德市福安市人事人才公共服務中心 |
26 | 邱添喜 | 12000101106 | 12數(shù)控2 | 龍巖市武平縣人事人才公共服務中心 |
27 | 邱先文 | 12000101107 | 12數(shù)控2 | 三明市寧化縣公務員局 |
28 | 汪建平 | 12000101108 | 12數(shù)控2 | 寧德市古田縣人事人才公共服務中心 |
29 | 王世冬 | 12000102124 | 12數(shù)控2 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務中心 |
31 | 魏松 | 12000101110 | 12數(shù)控2 | 三明市清流縣公務員局 |
33 | 徐劍雄 | 12000101112 | 12數(shù)控2 | 南平市建甌市人事人才公共服務中心 |
34 | 許益鶴 | 12000102140 | 12數(shù)控2 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務中心 |
35 | 楊與楦 | 12000101113 | 12數(shù)控2 | 缺:成績 |
36 | 楊宇晨 | 12000101114 | 12數(shù)控2 | 缺:成績 |
37 | 葉青 | 12000101115 | 12數(shù)控2 | 南平市建陽市人事人才公共服務中心 |
38 | 尤長善 | 12000101116 | 12數(shù)控2 | 泉州市永春縣人才人事公共服務中心 |
40 | 張祖亮 | 12000101118 | 12數(shù)控2 | 三明市將樂縣公務員局 |
41 | 鄭度 | 12000101119 | 12數(shù)控2 | 缺:成績 |
42 | 朱國翔 | 12000101120 | 12數(shù)控2 | 南平市浦城縣人事人才公共服務中心 |
43 | 鄒灼森 | 12000101121 | 12數(shù)控2 | 缺:成績 |
44 | 鄭任鑾 | 12000102195 | 12數(shù)控2 | 缺:成績 |
1 | 陳建煌 | 12000102105 | 12機制 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
2 | 陳建輝 | 12000101128 | 12機制 | 升學已領 |
3 | 陳培冠 | 12000101129 | 12機制 | 南平市順昌縣人事人才公共服務中心 |
4 | 洪智麟 | 12000101122 | 12機制 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
5 | 黃勝蘇 | 12000101130 | 12機制 | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
6 | 賴宇航 | 12000101131 | 12機制 | 南平市順昌縣人事人才公共服務中心 |
7 | 蘭健 | 12000101123 | 12機制 | 寧德市古田縣人事人才公共服務中心 |
8 | 李磊 | 12000102101 | 12機制 | 南平市浦城縣人事人才公共服務中心 |
9 | 李增鋒 | 12000101124 | 12機制 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
10 | 林冠宇 | 12000101132 | 12機制 | 升學已領 |
12 | 林紹杰 | 12000101133 | 12機制 | 南平市順昌縣人事人才公共服務中心 |
13 | 林蘇 | 12000102133 | 12機制 | 缺:成績 |
14 | 湯起基 | 12000101134 | 12機制 | 寧德市古田縣人事人才公共服務中心 |
17 | 吳航斌 | 12000101127 | 12機制 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
18 | 謝盛和 | 12000101076 | 12機制 | 升學已領 |
19 | 謝文彬 | 12000101136 | 12機制 | 南平市建陽市人事人才公共服務中心 |
20 | 楊成 | 12000101137 | 12機制 | 三明泰寧縣公務員局 |
21 | 楊德銘 | 12000101138 | 12機制 | 缺:成績 |
22 | 余標其 | 12000101139 | 12機制 | 龍巖市上杭縣人事人才公共服務中心 |
23 | 張威 | 12000101140 | 12機制 | 三明市寧化縣公務員局 |
24 | 張宇 | 12000102127 | 12機制 | 南平市建陽市人事人才公共服務中心 |
25 | 鄭鏡宇 | 12000102146 | 12機制 | 福州市人事人才公共服務中心 |
28 | 陳良超 | 12000102162 | 12機制 | 無資料 |
29 | 劉劍煜 | 12000102165 | 12機制 | 缺:成績 |
31 | 汪志坤 | 12000102167 | 12機制 | 缺:成績、鑒定表 |
32春季 | 莊偉雕 | 12000103253 | 12機制 | 缺:成績、學籍卡 |
33春季 | 蔡飛飛 | 12000103252 | 12機制 | 缺:成績、學籍卡 |
1 | 陳欽杰 | 12000101141 | 12模具 | 漳州市詔安縣人事人才公共服務中心 |
2 | 陳信柱 | 12000101142 | 12模具 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
3 | 陳永燦 | 12000101143 | 12模具 | 龍巖市連城縣人事人才公共服務中心 |
4 | 陳宇博 | 12000101144 | 12模具 | 福州市人事人才公共服務中心 |
5 | 董思凡 | 12000101145 | 12模具 | 福州市連江縣人事人才公共服務中心 |
6 | 杜鋒 | 12000101146 | 12模具 | 福州市人事人才公共服務中心 |
8 | 林圣杰 | 12000101148 | 12模具 | 無資料 |
9 | 林振國 | 12000101149 | 12模具 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
10 | 馬晨鳴 | 12000101150 | 12模具 | 升學已領 |
11 | 邱鍵 | 12000101151 | 12模具 | 龍巖市長汀縣人事人才公共服務中心 |
12 | 沈偉良 | 12000101152 | 12模具 | 漳州市詔安縣人事人才公共服務中心 |
13 | 王新 | 12000101153 | 12模具 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
14 | 溫永昌 | 12000101154 | 12模具 | 福州市永泰縣人事人才公共服務中心 |
15 | 吳敬部 | 12000101155 | 12模具 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務中心 |
16 | 許信基 | 12000101156 | 12模具 | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
17 | 葉立國 | 12000101157 | 12模具 | 升學已領 |
18 | 余林 | 12000101158 | 12模具 | 升學已領 |
19 | 張恒 | 12000101159 | 12模具 | 升學已領 |
20 | 張君豪 | 12000101160 | 12模具 | 龍巖市永定縣人事人才公共服務中心 |
21 | 張圣鋒 | 12000101161 | 12模具 | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
22 | 陳鑫 | 12000102171 | 12模具 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
23 | 劉志成 | 12000102172 | 12模具 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
2 | 陳堅 | 1100010002 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
3 | 陳琦敏 | 1100010003 | 11精品1 | 升學已領 |
4 | 陳師翰 | 1100010004 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
5 | 陳曦 | 1100010005 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
6 | 陳營 | 1100010006 | 11精品1 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務中心 |
7 | 程躍 | 1100010007 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
8 | 范黃杰 | 1100010008 | 11精品1 | 南平市人事人才公共服務中心 |
9 | 馮桂燈 | 1100010009 | 11精品1 | 福州市長樂市人事人才公共服務中心 |
10 | 江煒健 | 1100010010 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
12 | 賴永鑫 | 1100010012 | 11精品1 | 泉州市德化縣人才人事公共服務中心 |
13 | 賴文德 | 1100010013 | 11精品1 | 泉州市德化縣人才人事公共服務中心 |
14 | 藍如昌 | 1100010014 | 11精品1 | 龍巖市武平縣人事人才公共服務中心 |
15 | 李承偉 | 1100010015 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
16 | 李學城 | 1100010016 | 11精品1 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務中心 |
17 | 林丹華 | 1100010017 | 11精品1 | 寧德市福安市人事人才公共服務中心 |
18 | 林杰 | 1100010018 | 11精品1 | 南平市建甌市人事人才公共服務中心 |
19 | 林鍶煒 | 1100010019 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
20 | 劉宏文 | 1100010020 | 11精品1 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務中心 |
21 | 羅亞東 | 1100010021 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
22 | 湯加宇 | 1100010022 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
23 | 唐瑋 | 1100010023 | 11精品1 | 缺:成績、鑒定表 |
24 | 田成培 | 1100010024 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
25 | 王貞旗 | 1100010025 | 11精品1 | 缺:成績 |
26 | 吳晨 | 1100010026 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
27 | 吳龍濤 | 1100010027 | 11精品1 | 寧德市壽寧縣人事人才公共服務中心 |
28 | 吳明財 | 1100010028 | 11精品1 | 三明市寧化縣公務員局 |
29 | 吳永燚 | 1100010029 | 11精品1 | 寧德市壽寧縣人事人才公共服務中心 |
30 | 肖世瀚 | 1100010030 | 11精品1 | 三明市大田縣公務員局 |
33 | 楊鈴鋒 | 1100010033 | 11精品1 | 福州市長樂市人事人才公共服務中心 |
34 | 張培良 | 1100010034 | 11精品1 | 升學已領 |
37 | 鄭凱 | 1100010037 | 11精品1 | 缺:成績、鑒定表 |
38 | 鄭文龍 | 1100010038 | 11精品1 | 福州市人事人才公共服務中心 |
39 | 鄭星 | 1100010039 | 11精品1 | 福州市連江縣人事人才公共服務中心 |
41 | 周義肖 | 1100011561 | 11精品1 | 缺:成績、鑒定表 |
42 | 梁晉鐘 | 1100011562 | 11精品1 | 缺:成績 |
44 | 徐揚 | 1100011586 | 11精品1 | 缺:成績 |
46 | 邱東祥 | 1100011601 | 11精品1 | 缺:成績 |
1 | 陳東捷 | 1100010041 | 11精品2 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
2 | 陳建國 | 1100010042 | 11精品2 | 缺:成績、鑒定表 |
3 | 陳坤 | 1100010043 | 11精品2 | 升學已領 |
4 | 陳陽 | 1100010044 | 11精品2 | 寧德市人事人才公共服務中心 |
5 | 陳燁 | 1100010045 | 11精品2 | 缺:成績、鑒定表 |
6 | 陳宇 | 1100010046 | 11精品2 | 缺:成績、鑒定表 |
7 | 鄧錦 | 1100010047 | 11精品2 | 三明市場沙縣公務員局 |
8 | 郭夏琨 | 1100010048 | 11精品2 | 三明市場沙縣公務員局 |
9 | 何安文 | 1100010049 | 11精品2 | 寧德市人事人才公共服務中心 |
10 | 黃思超 | 1100010050 | 11精品2 | 南平市建甌市人事人才公共服務中心 |
11 | 黃太全 | 1100010051 | 11精品2 | 缺:成績、鑒定表 |
12 | 黃尊煒 | 1100010052 | 11精品2 | 福州市閩清縣人事人才公共管理中心 |
13 | 柯馮寶 | 1100010053 | 11精品2 | 無資料 |
14 | 林聰 | 1100010054 | 11精品2 | 升學已領 |
15 | 林文坤 | 1100010055 | 11精品2 | 寧德市古田縣人事人才公共服務中心 |
17 | 孫代镕 | 1100010057 | 11精品2 | 缺:成績 |
18 | 湯雨豐 | 1100010058 | 11精品2 | 寧德市霞浦縣人事人才公共服務中心 |
19 | 唐惠忠 | 1100010059 | 11精品2 | 福州市人事人才公共服務中心 |
20 | 王東 | 1100010060 | 11精品2 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務中心 |
21 | 王懷梭 | 1100010061 | 11精品2 | 缺:成績 |
22 | 王孔偉 | 1100010062 | 11精品2 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務中心 |
23 | 王心昊 | 1100010063 | 11精品2 | 無資料 |
24 | 王鑫 | 1100010064 | 11精品2 | 無資料 |
26 | 吳智成 | 1100010066 | 11精品2 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
27 | 徐瑞東 | 1100010067 | 11精品2 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
29 | 楊嘯偉 | 1100010069 | 11精品2 | 寧德市福安市人事人才公共服務中心 |
31 | 葉友喜 | 1100010071 | 11精品2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務中心 |
32 | 余濤 | 1100010072 | 11精品2 | 南平市順昌縣人事人才公共服務中心 |
33 | 曾翔 | 1100010073 | 11精品2 | 缺:成績 |
34 | 詹龍權 | 1100010074 | 11精品2 | 福州市人事人才公共服務中心 |
35 | 張科 | 1100010075 | 11精品2 | 無資料 |
36 | 鄭鑫 | 1100010076 | 11精品2 | 福州市人事人才公共服務中心 |
37 | 鄭志瀚 | 1100010077 | 11精品2 | 缺:成績 |
42 | 林學溪 | 1100011578 | 11精品2 | 缺:成績、鑒定表 |
43 | 林嘉誠 | 1100011587 | 11精品2 | 莆田市人事人才公共服務中心 |
2012級(15屆)機械專業(yè)畢業(yè)生檔案去向
2015-12-11 09:58:17 來源: 點擊:
上一篇:2012級(15屆)汽車專業(yè)畢業(yè)生檔案去向 下一篇:福建省中等職業(yè)學校畢業(yè)生申領就業(yè)報到證辦事指南