2012級15屆畢業(yè)生檔案去向 | ||||
班內(nèi)編號 | 姓名 | 學(xué)籍號 | 班級 | 檔案去向 |
3 | 陳勛 | 12000101625 | 12機電 | 缺:學(xué)籍 |
4 | 陳洋 | 12000101626 | 12機電 | 缺:學(xué)籍 |
6 | 許錦坤 | 12000101628 | 12機電 | 缺:學(xué)籍 |
7 | 葉斌 | 12000101629 | 12機電 | 缺:學(xué)籍 |
8 | 張瑋 | 12000101630 | 12機電 | 缺:學(xué)籍 |
9 | 鄭承東 | 12000101631 | 12機電 | 缺:學(xué)籍 |
10 | 鄭起丹 | 12000101632 | 12機電 | 缺:學(xué)籍 |
11 | 鄭宗華 | 12000101633 | 12機電 | 缺:學(xué)籍 |
12 | 黃耀輝 | 12000102183 | 12機電 | 缺:學(xué)籍 |
1 | 陳登標(biāo) | 12000101634 | 12電控 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
2 | 陳文錦 | 12000101635 | 12電控 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
3 | 陳小強 | 12000101636 | 12電控 | 寧德市枯榮縣人事人才公共服務(wù)中心 |
4 | 陳鑫淼 | 12000101637 | 12電控 | 寧德市古田縣人事人才公共服務(wù)中心 |
5 | 陳延 | 12000101638 | 12電控 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
6 | 陳昭宇 | 12000101639 | 12電控 | 升學(xué)已領(lǐng) |
7 | 程栩 | 12000101640 | 12電控 | 升學(xué)已領(lǐng) |
8 | 郭捷凱 | 12000101641 | 12電控 | 福州市福清市人事人才公共服務(wù)中心 |
9 | 何欣 | 12000101642 | 12電控 | 漳州市人才交流中心 |
10 | 黃振飛 | 12000102066 | 12電控 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務(wù)中心 |
11 | 黃子垚 | 12000101643 | 12電控 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
12 | 黃祖成 | 12000101644 | 12電控 | 南平市建甌市人事人才公共服務(wù)中心 |
13 | 蘭許旭 | 12000101645 | 12電控 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
14 | 李祖東 | 12000101646 | 12電控 | 南平市政和縣人事人才公共服務(wù)中心 |
15 | 羅興樹 | 12000101647 | 12電控 | 三明市尤溪縣公務(wù)員局 |
16 | 羅炎 | 12000101648 | 12電控 | 龍巖市長汀縣人事人才公共服務(wù)中心 |
17 | 肖彬 | 12000101649 | 12電控 | 龍巖市長汀縣人事人才公共服務(wù)中心 |
18 | 尤昌浩 | 12000101650 | 12電控 | 缺:成績、鑒定表 |
19 | 張超 | 12000101651 | 12電控 | 河南省信陽市潢川縣人才交流中心 |
20 | 周鴻杰 | 12000101652 | 12電控 | 南平市武夷山市人事人才公共服務(wù)中心 |
21 | 周鵬 | 12000101653 | 12電控 | 升學(xué)已領(lǐng) |
22 | 朱國武 | 12000101654 | 12電控 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
23 | 陳坤 | 12000102117 | 12電控 | 南平市建甌市人事人才公共服務(wù)中心 |
24 | 林明 | 12000102175 | 12電控 | 福州市永泰縣人事人才公共服務(wù)中心 |
25 | 施智 | 12000101303 | 12電控 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
26 | 陳世英 | 12000102189 | 12電控 | 缺:成績、鑒定表 |
1 | 陳昌雄 | 12000101655 | 12運管1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
3 | 陳嘉辰 | 12000101657 | 12運管1 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
4 | 陳莉 | 12000101658 | 12運管1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
6 | 陳奇 | 12000101660 | 12運管1 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
8 | 陳秀銀 | 12000101662 | 12運管1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
9 | 陳宇濤 | 12000101663 | 12運管1 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
10 | 鄧仁凎 | 12000101664 | 12運管1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
11 | 郭家健 | 12000101665 | 12運管1 | 福州市平潭縣人事人才公共服務(wù)中心 |
12 | 洪譽姍 | 12000101666 | 12運管1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
13 | 黃鴻 | 12000101667 | 12運管1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
14 | 黃英 | 12000101668 | 12運管1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
15 | 江圻 | 12000101669 | 12運管1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
16 | 李嘉倩 | 12000101670 | 12運管1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
17 | 林常鑫 | 12000101765 | 12運管1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
18 | 林嘉欣 | 12000101671 | 12運管1 | 升學(xué)已領(lǐng) |
19 | 林升 | 12000101672 | 12運管1 | 缺:成績 |
20 | 林秀金 | 12000101673 | 12運管1 | 缺:成績、鑒定表 |
21 | 林軒 | 12000101674 | 12運管1 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
22 | 林瑩 | 12000101675 | 12運管1 | 缺:成績、學(xué)籍卡 |
23 | 林志強 | 12000101676 | 12運管1 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
24 | 齊青苗 | 12000101677 | 12運管1 | 缺:成績、鑒定表 |
25 | 齊婷 | 12000101678 | 12運管1 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
27 | 吳俊彬 | 12000101680 | 12運管1 | 缺:鑒定表 |
28 | 楊筱 | 12000101682 | 12運管1 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
29 | 楊卓穎 | 12000101683 | 12運管1 | 福州市連江縣人事人才公共服務(wù)中心 |
30 | 葉曉青 | 12000101684 | 12運管1 | 南平市浦城縣人事人才公共服務(wù)中心 |
32 | 張蒙恩 | 12000101686 | 12運管1 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
33 | 張譯媛 | 12000101687 | 12運管1 | 缺:成績、鑒定表 |
34 | 鄒宗本 | 12000102164 | 12運管1 | 缺:成績、鑒定表 |
35春季 | 李建國 | 12000100153 | 12運管1 | 無資料 |
37春季 | 孫子欣 | 12000103275 | 12運管1 | 無資料 |
1 | 艾耀華 | 12000101688 | 12運管2 | 廈門市人才服務(wù)中心 |
2 | 陳敏 | 12000101689 | 12運管2 | 福州市連江縣人事人才公共服務(wù)中心 |
3 | 陳镕鑫 | 12000101690 | 12運管2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
4 | 陳詩源 | 12000101691 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
5 | 陳垚 | 12000101692 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
6 | 陳有琛 | 12000101693 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
7 | 陳雨鑫 | 12000101694 | 12運管2 | 缺:成績、鑒定表 |
8 | 程章杰 | 12000101695 | 12運管2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
9 | 高彬 | 12000101696 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
10 | 官政輝 | 12000101697 | 12運管2 | 南平市順昌縣人事人才公共服務(wù)中心 |
11 | 郭瑜晴 | 12000101698 | 12運管2 | 南平市順昌縣人事人才公共服務(wù)中心 |
12 | 胡詩雨 | 12000101699 | 12運管2 | 升學(xué)已領(lǐng) |
13 | 黃家鑫 | 12000101700 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
15 | 李玉霞 | 12000101702 | 12運管2 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
16 | 林魁 | 12000101703 | 12運管2 | 缺:成績 |
17 | 林凌玲 | 12000101704 | 12運管2 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
18 | 林夢霞 | 12000101705 | 12運管2 | 福州市連江縣人事人才公共服務(wù)中心 |
19 | 林沐陽 | 12000101706 | 12運管2 | 缺:成績、鑒定表 |
20 | 林慶雯 | 12000101707 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
21 | 林曉丹 | 12000101708 | 12運管2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
22 | 林雨三 | 12000101709 | 12運管2 | 福州市連江縣人事人才公共服務(wù)中心 |
23 | 沈茜 | 12000101710 | 12運管2 | 升學(xué)已領(lǐng) |
24 | 蘇雯慧 | 12000101711 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
25 | 吳迪 | 12000101712 | 12運管2 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
26 | 吳亭亭 | 12000101713 | 12運管2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
27 | 許青青 | 12000101714 | 12運管2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
28 | 薛婧 | 12000101715 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
29 | 嚴紫薇 | 12000101716 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
30 | 楊翔宏 | 12000101717 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
31 | 葉文文 | 12000101718 | 12運管2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
32 | 張崇和 | 12000101719 | 12運管2 | 缺:成績、鑒定表 |
33 | 張欣 | 12000101720 | 12運管2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
34 | 鄭裕穎 | 12000101721 | 12運管2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
35 | 林玉珍 | 12000102176 | 12運管2 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
36 | 吳與林 | 12000102200 | 12運管2 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
37春季 | 鄒倩 | 12000103268 | 12運管2 | 缺:學(xué)籍 |
1 | 蔡明軍 | 12000101722 | 12運管3 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
2 | 蔡曉錚 | 12000101723 | 12運管3 | 無資料 |
3 | 陳海珠 | 12000101724 | 12運管3 | 缺:成績、鑒定表 |
4 | 陳鴻 | 12000101725 | 12運管3 | 缺:成績 |
5 | 陳佩珊 | 12000101726 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
6 | 陳偉杰 | 12000101727 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
7 | 陳文政 | 12000101728 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
8 | 程鋰銘 | 12000101729 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
9 | 高元港 | 12000101730 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
10 | 葛怡眉 | 12000101731 | 12運管3 | 南平市建甌市人事人才公共服務(wù)中心 |
11 | 郭李騰 | 12000101732 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
12 | 黃晨穎 | 12000101733 | 12運管3 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
13 | 黃云丹 | 12000101734 | 12運管3 | 莆田市人事人才公共服務(wù)中心 |
14 | 李雪潔 | 12000101735 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
15 | 林東婕 | 12000101736 | 12運管3 | 漳州市人才交流中心 |
16 | 林基 | 12000101737 | 12運管3 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
17 | 林凱旻 | 12000101738 | 12運管3 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
18 | 林櫻鈴 | 12000101739 | 12運管3 | 福州市連江縣人事人才公共服務(wù)中心 |
20 | 呂嘉欣 | 12000101741 | 12運管3 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
21 | 潘婷婷 | 12000101742 | 12運管3 | 寧德市福鼎市人事人才公共服務(wù)中心 |
22 | 任繼旺 | 12000101743 | 12運管3 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
23 | 汪怡 | 12000101744 | 12運管3 | 三明市場沙縣公務(wù)員局 |
24 | 夏家成 | 12000101745 | 12運管3 | 缺:成績 |
25 | 許晨暉 | 12000101746 | 12運管3 | 缺:成績 |
26 | 許夢穎 | 12000101747 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
27 | 葉慶 | 12000101748 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
28 | 余孟婷 | 12000101749 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
29 | 詹智鑫 | 12000101750 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
30 | 張辰碩 | 12000101751 | 12運管3 | 缺:成績、鑒定表 |
31 | 張嘉銳 | 12000101752 | 12運管3 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
32 | 鄭崇浩 | 12000101753 | 12運管3 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
33 | 朱玉蓮 | 12000101754 | 12運管3 | 南平市人事人才公共服務(wù)中心 |
34 | 林婷 | 12000101794 | 12運管3 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
35 | 林誠 | 12000101766 | 12運管3 | 缺:成績、鑒定表 |
36 | 呂陳 | 12000102206 | 12運管3 | 無資料 |
37 | 劉冰倩 | 12000102209 | 12運管3 | 無資料 |
1 | 蔡仁杰 | 12000101755 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
2 | 陳錦 | 12000101756 | 12車輛 | 福州市連江縣人事人才公共服務(wù)中心 |
3 | 陳睿 | 12000101757 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
4 | 陳佑法 | 12000101758 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
5 | 傅鴻濤 | 12000101759 | 12車輛 | 升學(xué)已領(lǐng) |
6 | 管詩隆 | 12000101760 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
7 | 郭上東 | 12000101761 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
8 | 黃欣杰 | 12000101762 | 12車輛 | 寧德市古田縣人事人才公共服務(wù)中心 |
9 | 李挺 | 12000101763 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
10 | 連志偉 | 12000101764 | 12車輛 | 南平市邵武市人事人才公共服務(wù)中心 |
12 | 林俊武 | 12000101767 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
13 | 林炫宇 | 12000101768 | 12車輛 | 無資料 |
14 | 林雨秋 | 12000101769 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
15 | 劉捷 | 12000101770 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
16 | 毛文斌 | 12000101771 | 12車輛 | 升學(xué)已領(lǐng) |
17 | 田詩偉 | 12000101772 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
18 | 王文強 | 12000101773 | 12車輛 | 缺:成績 |
19 | 吳文松 | 12000101774 | 12車輛 | 升學(xué)已領(lǐng) |
20 | 謝林銘 | 12000101681 | 12車輛 | 缺:成績 |
21 | 謝曉倩 | 12000101775 | 12車輛 | 升學(xué)已領(lǐng) |
22 | 熊嘉輝 | 12000101776 | 12車輛 | 南平市邵武市人事人才公共服務(wù)中心 |
23 | 徐威 | 12000101777 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
24 | 許昌明 | 12000101778 | 12車輛 | 南平市邵武市人事人才公共服務(wù)中心 |
25 | 張紀明 | 12000101779 | 12車輛 | 福州市閩侯縣人事人才公共服務(wù)中心 |
26 | 張霖 | 12000101780 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
27 | 鄭仕林 | 12000101781 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
28 | 周凡 | 12000101782 | 12車輛 | 升學(xué)已領(lǐng) |
29 | 祝誠帥 | 12000101783 | 12車輛 | 升學(xué)已領(lǐng) |
30 | 卓峰 | 12000101784 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
31 | 鄒增鵬 | 12000101785 | 12車輛 | 龍巖市武平縣人事人才公共服務(wù)中心 |
33 | 王心歆 | 12000102182 | 12車輛 | 福州市人事人才公共服務(wù)中心 |
31 | 鄒增鵬 | 12000101785 | 12車輛 | 無資料 |
33 | 王心歆 | 12000102182 | 12車輛 | 無資料 |
2012級(15屆)電氣專業(yè)畢業(yè)生檔案去向
2015-12-11 09:42:12 來源: 點擊:
上一篇:2012級(15屆)信息專業(yè)畢業(yè)生檔案去向 下一篇:2012級(15屆)汽車專業(yè)畢業(yè)生檔案去向